Как снимать показания с пятизначного электросчётчика
Цифры счётчика, с его индикатора - записываются до запятой и с первым нулём, если он есть, например: 09508
При диктовке ежемесячных показаний электросчётчика по телефону, диспетчеру энергосбыта (если контролёры не ходят по домам) - сначала называется номер своего лицевого счёта, что указан на квитанции по оплате электроэнергии (оператор найдёт по нему адрес, в базе на компьютере и назовёт вам его и фамилию домовладельца - для сверки), а затем - снятые показания счётчика 09508 (читать и диктовать по одной или две цифры, так: нуль, девяноста пять, ноль восемь).
Справочные данные отдельных счетчиков электроэнергии.
| Тип счетчик | Номинальный ток, А | Количество оборотов на 1 кВт.ч | Количество цифр счетного механизма* | Класс точности | Межповеро-чный интервал (МПИ) | Примечание | 
| Однофазные индукционные | ||||||
| СО-1 | 5 | 2500 | 3 | 2,5 | 8 | Не выпускается | 
| СО-1 | 10 | 1250 | 4 | 2,5 | 8 | » | 
| СО-1 | 10-40 | 600 | 4 | 2,5 | 16 | Выпускается с 1995г. | 
| СО-193 | 10-40 | 600 | 5 | 2,5 | 16 | - | 
| СО-2 | 10 | 600 | 5 | 2,5 | 16 | ВЗЭТ | 
| СО-2 | 10 | 650 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2 | 10 | 750 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2 | 10 | 625 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2 | 5 | 1250 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2(60) | 10 | 750 | 4 | 2,5 | 16 | МЗЭП | 
| СО-2(60) | 5 | 1250 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2М | 10 | 640 | 4 | 2,5 | 16 | ВЗЭТ | 
| СО-2М | 5 | 1280 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2М2 | 10-30 | 640 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2М2 | 5-15 | 1280 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2МТ | 10-30 | 640 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-2МТ3 | 10-30 | 640 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-5 | 5-15 | 1250 | 4 | 2,5 | 16 | МВЭП | 
| СО-505 | 10-40 | 600 | 5 | 2 | 16 | » | 
| СО-50 | 10-40 | 625 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-5У | 10-30 | 625 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-И445 | 10-40 | 440 | 5 | 2 | 16 | ВЗЭТ | 
| СО-И446 | 10-34 | 600 | 5 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-И446 | 5-17 | 1200 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-И446 | 5-20 | 1200 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-И446М | 10-40 | 600 | 5 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-И449 | 10-40 | 210 | 5 | 2 | 16 | » | 
| СО-И449М | 10-60 | 200 | 5 | 2 | 16 | » | 
| СО-И449М1-1 | 10-40 | 400 | 5 | 2 | 16 | » | 
| СО-И449Т | 10-40 | 210 | 5 | 2 | 16 | » | 
| СО-И449МТ | 10-60 | 200 | 5 | 2 | 16 | » | 
| СО-ЭЭ6705 | 10-40 | 450 | 4 | 2 | 16 | ЛЭМЗ | 
| СО-ЭЭ6705 | 10-40 | 400 | 5 | 2 | 16 | » | 
| СО-ЭЭ67А-1 | 5 | 500 | 5 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-ЭЭ6705 | 5-20 | 450 | 4 | 2,5 | 16 | » | 
| СО-ИБ1 | 5-30 | 210 | 5 | 2 | 16 | - | 
| СО-ИБ2 | 10-60 | 250 | 5 | 2 | 16 | - | 
| 5СМ4 | 10-40 | 480 | 5 | 2,5 | 16 | - | 
| СО-И131 | 10-40 | 210 | 6 | 2,5 | 16 | - | 
| А44Gd | 15(60) | 375 | 6 | 2** | 16 | - | 
| DE4 | 10-40 | 450 | 5 | 2** | 16 | - | 
| TGL-5541 | 10-30 | 750 | 5 | 2** | 16 | - | 
| WZ-2 | 10-20 | 1200 | 4 | 2** | 16 | - | 
| Y-8 | 10-40 | 480 | 5 | 2** | 16 | - | 
| EJ-914-2K | 10-40 | 375 | 5 | 2** | 16 | - | 
| TYPAS2 | 10-40 | 375 | 6 | 2** | 16 | - | 
| B1A | 3 | 4800 | 4 | 2** | 16 | - | 
| B1A | 5 | 1200 | 5 | 2** | 16 | - | 
| AEG | 5 | 2400 | 5 | 2** | 16 | - | 
| AEG | 15(60) | 375 | 6 | 2** | 16 | - | 
| A52 | 10-40 | 375 | 6 | 2** | 16 | - | 
| Однофазные электронные | ||||||
| ЦЭ6807А-1 | 5-50 | 500 | 5 | 2 | 6 | МЭТЗ | 
| ЦЭ6807А-2 | 5-50 | 500 | 5 | 2 | 6 | МЭТЗ | 
| (двухтарифный | ||||||
| СЭО-1 | 10-50 | 57600 | 5 | 2 | 6 | Не выпускается | 
| СО-Ф663 | 5-50 | 100 | 5 | 2 | 5 | - | 
| СОЭБ-1 | 10-50 | 720 | 5 | 2 | 6 | БЭМЗ | 
| А100D1B | 10(60) | 1000/ | ЖКИ | 1 | 16 | СП «АББ ВЭИ | 
| 200 | Метроника» | |||||
| Трехфазные, индукционные | ||||||
| СА4У-И672М | 3х5 | 450 | 4(5) | 2 | 4 | ЛЭМЗ | 
| (ГОСТ 6570-75) | ||||||
| СА4У-И672М | 3х5 | 450 | 5 | 2 | 4 | ЛЭМЗ | 
| (ГОСТ 6570-96) | ||||||
| СА4-И672М | 3х10 | 225 | 4 | 2 | 8 | |
| СА4-И672М | 3х10-20 | 225 | 4 | 2 | 8 | |
| СА4-И678 | 3х20-50 | 100 | 5 | 2 | 8 | |
| СА4-И678 | 3х30-75 | 55 | 5 | 2 | 8 | |
| СА4-И678 | 3х50-100 | 40 | 5 | 2 | 8 | |
| СА3У-М670М | 3х5 | 450 | 4 | 2 | 4 | Не выпускается | 
| СА3У-И670М | 3х5 | 800 | 4 | 2 | 4 | То же | 
| СА4У-Т4 | 3х5 | 750 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СА4У-И672М | 3х5 | 800 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СР4У-И673М | 3х5 | 450 | 4 | 2 | 4 | ЛЭМЗ | 
| СР3У-И44 | 3х5 | 450 | 4 | 3 | 4 | » | 
| СА4-И45 | 3х10 | 225 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СА3У-ИТ | 3х5 | 650 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СА3У-И670Д | 3х5 | 1000 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СА4-И6П | 3х10-60 | 100 | 5 | 2 | 8 | » | 
| СА4У-И682 | 3х5 | 250 | 5 | 1 | 4 | » | 
| Т-2СА43 | 5(20) | 240 | 6 | 2 | 4(8) | Румыния | 
| Т-2СА43 | 3х5 | 960 | 5 | 2 | 4 | » | 
| МХК-116 | 3х5 | 600 | 6 | 2 | 4 | - | 
| T31F | 3х10(60) | 75 | 6 | 2 | 8 | - | 
| Т31СТК | 3х5 | 750 | 6 | 2 | 4 | - | 
| D-1СТ | 3х5 | 212 | 5 | 2 | 4 | - | 
| Т-22t | 3х5 | 300 | 5 | 2 | 4 | - | 
| MODC-5200 | 3х5 | - | 5 | 2 | 4 | Польша | 
| MODC-52а | 3х5 | 375 | 6 | 2 | 4 | Польша | 
| HN4-CA4 | 3х25-50 | 120 | 5 | 3 | 8 | - | 
| ИЕА4-3У | 3х5 | 480 | 5 | 2 | 4 | - | 
| ЕТ-401 | 3х5 | 750 | 5 | 2 | 4 | - | 
| A4-5D | 3х5 | 480 | 4 | 2 | 4 | - | 
| ДН-4 | 3х5-25 | 300 | 5 | 2 | 8 | Венгрия | 
| А1Т-4-0000Т | 5-24 | - | 4 | 2 | 8 | Венгрия | 
| ЕТ-411-1 | 3х5 | - | 6 | 2 | 4 | - | 
| MXKL-116 | 3х5 | 600 | 6 | 2 | 4 | - | 
| А4-3 | 3х10-40 | 120 | 5 | 2 | 8 | Болгария | 
| ЕТ414 | 10-40 | - | 5 | 2 | 8 | - | 
| ДН-4 | 15 | 100 | 6 | 2 | 8 | Венгрия | 
| САЧ-И60 | 3х10-60 | 100 | 5 | 2 | 8 | - | 
| САЧУ-196 | 3х5 | - | 5 | 2 | - | Украина | 
| СА3У-ИТ | 3х5 | 2500 | 3 | 2 | 4 | - | 
| СА3У-И687 | 3х5 | 1000 | 4 | 1 | 4 | ЛЭМЗ | 
| СА3У-И670Д | 3х5 | 1750 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СА3У-И43 | 3х5 | 1750 | 3 | 2 | 4 | » | 
| СА3У-И670М | 3х1 | 8000 | 3 | 2 | 4 | » | 
| СА3У-И681 | 3х1 | 5000 | 4 | 1 | 4 | » | 
| СР4У-И673М | 3х5 | 1750 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СР3У-ИТР | 3х5 | 2500 | 3 | 3 | 4 | » | 
| СР3У-ИТР-60 | 3х5 | 2500 | 3 | 3 | 4 | » | 
| СР3У-И671 | 3х5 | 1750 | 3 | 2 | 4 | » | 
| СР3У-И44 | 3х5 | 1750 | 3 | 3 | 4 | » | 
| СР4У-И689 | 3х5 | 1000 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СР4У-И673Д | 3х5 | 1000 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СР4У-И673М | 3х1 | 8000 | 3 | 2 | 4 | » | 
| СА3У-И670М | 3х5 | 1750 | 4 | 2 | 4 | » | 
| СА3У-И681 | 3х5 | 1000 | 5 | 1 | 4 | » | 
| CH41pik a227 | 5 | 1500 | 5 | 1 | 4 | Венгрия | 
| Трехфазные электронные | ||||||
| СЭТ4-1 | 3х(5-60) | 200 | 6 | 2 | 6 | МЭТЗ | 
| СЭТАМ-005 | 5-7,5 | 1600 | ЖКИ | 1 | 6 | |
| СЭТАМ-005-01 | 5-7,5 | 400 | ЖКИ | 1 | 6 | |
| СЭТАМ-005-02 | 5-50 | 200 | ЖКИ | 2 | 6 | |
| СЭТАМ-005-03 | 10-100 | 100 | ЖКИ | 2 | 6 | |
| СЭТ3а-02-04 | 5-50 | 100 | 6 | 1 | 6 | ГРПЗ | 
| СЭТ3а-01-02 | 5-7,5 | 2000 | 5 | 1 | 6 | |
| СЭТ3а-01П-27 | 5-7,5 | 2000 | 5 | 0,5 | 6 | |
| СЭТ3р-01П-30 | 5-7,5 | 2000 | 5 | 0,5 | 6 | |
| Ф68700 | 5-7,5 | 4000 | 4 | 1 | 6 | Энергомера | 
| ЦЭ6805 | 5-7,5 | 5000 | 4 | 0,5 | 6 | » | 
| ЦЭ6805 | 3х(1-1,5) | 25000 | 3 | 0,5 | 6 | » | 
| EA05RL-P1B-3 | 1/5 | 5000 | ЖКИ | 0,5S | 6 | СП «АББ ВЭИ | 
| Метроника» | ||||||
| A2R-3-AL-C2-T | 5 | 10000 | ЖКИ | 0,5S | 6 | » | 
| ЦЭ6803 | 1-8А | 500 | 5 | 2 | 6 | РЗП | 
| ЦЭ6803Т | 5-8А | 16000 | 5 | 2 | 6 | » | 
 * Указано количество целых цифр показаний счетного механизма.
  **  Класс точности на щитке прибора не указан, регулировка  выполняется по классу точности 
